Автоматический сварочный аппарат KL-260B обладает новой технологией выравнивания по сердцевине волокон. Эта модель стала самой производительной, точной, быстрой и надежной на рынке сварочного оборудования Китайского производства.
Компактный и лёгкий сварочный аппарат имеет современный эргономичный дизайн. Программное обеспечение позволяет проводить сварку основных применяемых в ВОЛС на сегодняшний день типов волокон. Автономное питание, возможность работы в диапазоне от -10С до +50С и усиленная защита от ветра гарантируют получение сверхнизких потерь в полевых условиях.
Технические характеристики:
| Типы свариваемых волокон | Кварцевые оптические волокна: одномодовое (SM), многомодовое (MM). |
| Реальные средние потери на сварном соединении | 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для ММ. |
| Типичное время сварки | 10 с |
| Коэффициент отражения от сварного соединения | не более -60дБ |
| Программы сварки | 10 настраиваемых пользователем программ сварки, 5 установленных заводских режимов для SM и 5 установленных заводских режимов для MM |
| Соединение с компьютером | RS-232 интерфейс ( для программирования) |
| Сохранение параметров и результатов сварки | Внутренняя память позволяет сохранять до 5000 результатов и параметров сварки |
| Оценка потерь сварки | Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил |
| Длина зачищаемых волокон | 16 мм для внешнего покрытия (стандарт) |
| Просмотр места сварки | Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на 5 дюймовом цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея. |
| Подсветка | Дополнительная подсветка канавок для работы при плохом освещении. |
| Автоматическая подстройка мощности дуги, компенсирующая изменения давления, температуры и влажности | - по давлению соответствует изменению высоты от 0 до4000 м над уровнем моря - по относительной влажности от 0 до 95% и температуре от -10С до +50С - хранение от -40С до +60С |
| Проверка механической прочности места сварки | Растягивающее усилие 200 гр и дополнительный тест 440 гр. |
| Термоусадка | Встроенный нагреватель время нагрева от 30 до 240 секунд, в зависимости от выбранной программы, либо программируется в ручную в зависимости от условий окружающей среды и используемых материалов. |
| Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные длиной 60 мм или 40 мм |
| Количество сварок при питании от аккумуляторной батареи | Около 40 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи KL-01-26L7 |
| Электропитание | От сети переменного (220В +15% 50Hz 30W) или постоянного (12В 25 W ) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В |
| Защита от ветра | Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с |
| Размеры | 172 мм х 180 мм х185 мм (ширина, длина, высота) |
| Вес | 4, 6 кг |
Комплект поставки:
| N | Описание | Модель | Кол-во |
| 1 | Сварочный аппарат | KL-26 0B | 1 шт. |
| 2 | Литиевая батарея | KL-01-26L7 | 1 шт. |
| 3 | Шнур питания с евро вилкой | 1 шт. | |
| 4 | Рабочий комплект электродов | ELCTII-25 | 1 пара |
| 5 | Жесткий кейс для переноски | KL-04-26B | 1 шт. |
| 6 | Приемный лоток сваренных волокон | 1 шт. | |
| 7 | Руководство по эксплуатации на английском языке | 1 шт. |
Сварочный аппарат снят с производства.