Автоматический сварочный аппарат KL-300 может работать с любым типом волоконно-оптических линий связи. Надежный, легкий и простой в эксплуатации.
Особенности:
Спецификация:
| Время сварки | 9 сек |
| Типы свариваемых волокон | Одномодовые (SM) Многомодовые (MM) Со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653) Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) |
| Типичные потери при сварке | 0.02 дБ (SM) 0.01 дБ (MM) 0.04 дБ (DS) 0.04 дБ (NZDS) |
| Отражение от сварного соединения | >60 дБ |
| Программы сварки | 40 режимов |
| Внутренняя память | 4000 результатов и параметров сварки |
| Оценка потерь сварки | Да |
| Диаметр свариваемого волокна | 80 ~ 150 мкм |
| Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100 ~ 1000 мкм |
| Длина зачищаемых волокон | 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия не более 250 мкм; 16 мм – для внешнего покрытия 250 ~ 1000 мкм; 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия 250 ~ 1000 мкм (при наличии дополнительной ограничительной пластины). |
Дополнительные возможности:
| Внешние интерфейсы | USB, VGA |
Экран:
| Цветной | Да |
| Диагональ | 5.6 " |
| Поворот дисплея | Да |
| Просмотр места сварки | Да, (2 CMOS камеры) |
| Режимы просмотра | По осям X и Y |
| Увеличение | 280х - просмотр по одной оси X или Y 140х - при просмотре одновременно по осям X и Y |
Нагреватель:
| Тип | Встроенный |
| Время нагрева | 30 сек |
| Программируемый | Да |
Рабочие условия:
| Температура | -10 ~ +50 °C |
| Влажность | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м |
| Допустимая скорость ветра | 15 м/с |
Сварочный аппарат снят с производства.